Oddílové rekordy - mužské kategorie
Muži
Mistrovské discipliny:
100m: Hampl Š. 10,36 19 (99)
200m: Hampl Š. 21,20 18 (99)
400m: Soukal L. 47,76 24 (03)
800m: Gruml V. 1:51,1 86 (67)
1500m: Pichl Z. 3:49,7 02 (83)
5000m: Pazdera R. 14:37,80 23 (01)
10000m: Janoušek M. 30:33,73 23 (91)
půlmaraton: Janoušek M. 1:07:40,0 23 (91)
maratón: Janoušek M. 2:21:56,0 23 (91)
110m př.: Peňáz Petr 14,23 11 (91)
400m př.: Kunt J. 53,55 16 (95)
3000m př.: Hejduk Z. 9:04,69 07 (89)
dálka: Coubal M. 758 98 (73)
výška: Dalecký M. 217 19 (94)
trojskok: Coubal M. 15,65 98 (73)
tyč: Vítek J. 515 19 (01)
koule: Bukáček J. 15,23 06 (84)
disk: Kouba E. 50,30 63 (41)
oštěp: Peňáz P. 71,95 07 (88)
kladivo: Buryan M. 69,50 23 (01)
desetiboj: Krejča P. 6439 20 (93)
(12,24-616-14,84-189-54,97-17,17-39,56-370-59,19-4:52,45)
sedmiboj h: Tvrzník A. 4900 24 (04)
(7,62-653-10,06-191-9,05-470-2:51,02)
20km chůze: Sekera M. 1:38:04,0 61 (38)
50km chůze: Zajíc J. 4:50:28,0 13 (89)
4x100m: Koška M.(01), Holub D. (01), Jíra S.(00), Hampl Š.(99)
40,65 19
4x200m: Synek J. (05), Kratochvíl Š. (04), Hanč F. (06), Soukal L. (03)
1:28,73 23
4x400m: Soukal L. (03), Svoboda J. (04), Vinduška V. (04), Kratochvíl Š. (04)
3:22,15 22
Doplňkové discipliny:
60m: Hampl Š. 6,72 18 (99)
150m: Hampl Š. 15,91 18 (99)
300m: Soukal L. 35,33 22 (03)
500m: Skřivánek F. 1:04,0 64 (44)
600m: Gruml V. 1:20,3 85 (67)
1000m: Gruml V. 2:26,7 86 (67)
míle: Škvor V. 4:15,04 06 (75)
2000m: Petr S. 5:20,8 63 (44)
3000m: Petr S. 8:16,4 65 (44)
20km: Pechánek D. 1:09:00,0 52 (22)
25km: Pechánek D. 1:26:45,4 52 (22)
30km: Pechánek D. 1:48:51,0 51 (22)
hodinovka: Pechánek D. 17423 52 (22)
100km: Miler V. 7:19:11,0 94 (62)
60m př.: Peňáz P. 7,93 12 (91)
200m př.: Karger A. 24,7 65 (43)
1500m př.: Petr S. 4:29,3 62 (44)
2000m př.: Fořt M. 5:58,93 06 (89)
granát 350g: Piro J. 73,50 64 (49)
sprint. 3boj: Hampl Š. 2813 17 (99)
(6,80-10,64-21,67)
klasický 5boj: Krejča P. 3096 b. 15 (93)
dálka-oštěp-200m-disk-1500m) (619-56,62-24,37-36,15-5:04,47)
3km ch dráha: Sekera M. 13:56,4 60 (38)
10km ch dráha: Sekera M. 49:15,0 60 (38)
20km ch dráha: Kosík S. 2:00:17,4 64 (42)
2hod. ch dráha: Kosík S. 20966m 64 (42)
4x800m: Vítek K.(47),Richter J.(48),Stráník F.(48),Petrlík J.(48)
8:32,4 65
4x1500m: Ulihrach B.(42),Kedršt L.(42),Kodym L.(38),Ebert J.(44)
16:56,7 65
3x1000m: Vrba F.(59), Šedina R.(61),Moravec J.(52)
7:54,6 79
8-4-2-100m: Moravec J. (52),Pilát L.(58),Dlouhý O.(61),Drahňovský M.(60)
3:21,1 78
4-3-2-100m: Hegyes J.(46), Bohman L.(46), Pavlovský A.(47), Válka P. (47)
2:02,2 64
Muži do 22 let
Mistrovské discipliny:
100m: Hampl Š. 10,36 19 (99)
200m: Soukal L. 21,24 24 (03)
400m: Soukal L. 47,76 24 (93)
800m: Skřivánek F. 1:52,1 64 (44)
1500m: Pichl Z. 3:52,82 03 (83)
5000m: Pazdera R. 14:37,80 23 (01)
10000m: Pazdera R. 30:49,13 23 (01)
půlmaraton: Janoušek M. 1:09:53 13 (91)
maraton: neustaven
110m př.: Peňáz P. 14,23 11 (91)
400m př.: Kunt J. 53,55 16 (95)
3000m př.: Hejduk Z. 9:32,13 10 (89)
dálka: Robovský J. 744 02 (82)
výška: Dalecký M. 216 15 (94)
trojskok: Slanař I. 15,14 81 (61)
tyč: Vítek J. 508 21 (01)
koule: Bukáček J. 15,23 06 (84)
disk: Kouba E. 50,30 63 (41)
oštěp: Peňáz P. 69,38 10 (88)
kladivo: Buryan M. 69,50 23 (01)
desetiboj: Řepa M. 6177 90 (78)
(12,05-630-11,72-188-54,02-16,17-36,68-365-51,70-5:08,23)
sedmiboj h: Tvrzník A. 4900 24 (04)
(7,62-653-10,06-191-9,05-470-2:51,02)
20km chůze: Sekera M. 1:38:57,1 60 (38)
50km chůze: neustaveno
4x100m: Pecha J.(62),Káninský M.(60),Pilát L.(58),Slanař I.(61)
44,5 80
4x200m: Synek J. (05), Kratochvíl Š. (04), Hanč F. (06), Soukal L. (03)
1:28,73 23
4x400m: Barák M.(78),Kubiš P.(77),Slabý M.(75),Radikovský M.(74)
3:35,09 96
Doplňkové discipliny :
60m: Hampl Š. 6,76 19 (99)
150m: Král M. 17,68 10 (90)
300m: Pilát L. 36,6 79 (58)
500m: Skřivánek F. 1:04,0 64 (44)
600m: Skřivánek F. 1:21,5 64 (44)
1000m: Ulihrach B. 2:28,5 64 (42)
míle: Ulihrach B. 4:23,2 64 (42)
2000m: Petr S. 5:20,8 65 (44)
3000m: Petr S. 8:16,4 65 (44)
60m př.: Peňáz Petr 7,93 12 (91)
200m př.: Karger A. 24,7 65 (43)
sprint. 3boj: Rajčinec Š. 2243 b. 84 (65)
(7,1-11,2-22,8)
klasický 5boj: Pařík O. 2737 b. 03 (83)
(570-47,21-25,55-31,22-4:50,14)
3km ch dráha: Sekera M. 13:56,4 60 (38)
5km ch dráha: Sekera M 23:49,5 60 (38)
10km ch dráha: Sekera M. 49:15,0 60 (38)
1hod. ch dráha: Tuček J. 10589,5 77 (56)
20km ch dráha: Kosík S. 2:00:17,4 64 (42)
2hod. ch dráha: Kosík S. 20966m 64 (42)
Junioři
Mistrovské discipliny:
100m: Hampl Š. 10,47 17 (99)
200m: Hampl Š. 21,20 18 (99)
400m: Hegyes J. 48,5 64 (46)
800m: Gruml V. 1:51,1 86 (67)
1500m: Pichl Z. 3:49,7 02 (83)
5000m: Pazdera R. 15:03,62 19 (01)
10000m: Pazdera R. 33:07,33 20 (01)
110m př.: Peňáz P. 14,36 09 (91)
400m př.: Urlich M. 54,77 02 (83)
3000m př.: Hejduk Z. 9:04,69 07 (89)
výška: Dalecký M. 215 12 (94)
dálka: Pražák V. 700 81 (63)
Robovský J. 700 01 (82)
trojskok: Hanuš O. 15,64 07 (88)
tyč: Vítek J. 515 19 (01)
koule (6 kg): Krejča P. 16,39 12 (93)
disk (1,75 kg): Svoboda M. 51,75 16 (97)
oštěp (800 gr): Peňáz P. 71,95 07 (88)
kladivo (6 kg): Král D. 67,60 19 (01)
desetiboj (J): Krejča P. 6597 12 (93)
(12,15-596-14,30-190-53,31-16,79-42,73-360-65,85-4:59,27)
sedmiboj h: Tvrzník A. 4857 23 (04)
(7,68-643-11,39-189-8,75-440-2:55,25)
10000m chůze: Kosík S. 53:58,0 60 (42)
4x100m: Kratochvíl Š. (04), Soukal L. (03), Vinduška V. (04), Synek J. (05)
41,31 22
4x200m: Synek J. (05), Kratochvíl Š. (04), Vinduška V. (02), Soukal L. (03)
1:29,42 22
4x400m: Soukal L. (03), Svoboda J. (04), Vinduška V. (04), Kratochvíl Š. (04)
3:22,15 22
Doplňkové discipliny:
60m: Hampl Š. 6,76 18 (99)
150m: Hampl Š. 15,91 18 (99)
300m: Soukal L. 35,33 22 (03)
500m: Skřivánek F. 1:04,6 63 (44)
600m: Gruml V. 1:20,3 85 (67)
1000m: Gruml V. 2:26,7 86 (67)
míle: Pichl Z. 4:19,75 01 (83)
2000m: Petr S. 5:20,8 63 (44)
3000m: Pazdera R. 8:43,49 19 (01)
hodinovka: neustaven
3000m chůze: Sekera M. 14:12,4 57 (38)
5000m chůze: Kosík S. 26:35,0 61 (42)
110m př.(106): Peňáz Petr 14,90 10 (91)
200m př.: Karger A. 25,1 62 (43)
300m př.: neustaven
1500m př.: Petr S. 4:29,3 62 (44)
2000m př.: Fořt M. 5:58,93 87 (68)
desetiboj (M): Řepa M. 5860 87 (68)
(12,10-617-11,69-188-55,29-16,64-31,44-360-45,24-5:00,26)
3x600m: neustaven
4x800m: neustaven
3x1000m: neustaven
4x1500m: neustaven
8-4-2-100m: neustaven
4-3-2-100m: neustaven
koule(7,26 kg): Hagara M. 14,66 78 (59)
disk (2 kg): Hagara M. 44,28 78 (59)
kladivo(7,25kg):Král D. 58,78 19 (01)
granát: Bunc V. 73,00 65 (47)
sprint. 3boj: Hampl Š. 2813 17 (99)
(6,80-10,64-21,67)
klasický 5boj: Čebiš J. 3070 65 (46)
(dálka-oštěp-200m-disk-1500m) (591-46,52-24,1-37,40-4:38,3)
Dorostenci
Mistrovské discipliny:
100m: Hampl Š. 10,63 16 (99)
200m: Hampl Š. 21,72 16 (99)
400m: Hegyes J. 50,4 63 (46)
800m: Gruml V. 1:55,10 84 (67)
1500m: Pichl Z. 3:58,76 00 (83)
3000m: Pichl Z. 8:41,78 00 (83)
110m př. (91): Hnida J. 13,96 24 (07)
300m př. (84): Hnida J. 37,36 24 (07)
2000m př.: Hejduk Z. 6:01,42 06 (89)
výška: Dalecký M. 209 11 (94)
dálka: Bubeník L. 713 74 (57)
trojskok: Bubeník L. 15,00 74 (57)
tyč: Vítek J. 475 18 (01)
koule (5 kg): Štela J. 16,53 77 (61)
disk (1,5kg) : Svoboda M. 52,06 14 (97)
oštěp (700g): Moc F. 58,41 20 (03)
kladivo (5kg): Král D. 70,32 18 (01)
sedmiboj h: Slavík V. 4467 23 (06)
(7,61-625-9,34-180-8,61-390-3:01,37)
desetiboj: Slavík V. 6161 23 (06)
(11,68-629-11,25-179-54,50-15,40-32,87-400-40,23-4:51,04)
4x100m: Čapek M.(00),Holub D.(01),Hampl Š.(99),Moravec A.(98)
43,03 15
4x200m: Jíra S.(00),Krakuvčík T.(01),Holub D.(01),Řehák M.(01)
1:31,31 17
4x400m: Holata J. (82), Pichl Z. (83), Talich P. (83), Robovský J. (82)
3:37,99 99
Doplňkové discipliny:
60m: Hampl Š. 6,87 16 (99)
150m: Hampl Š. 16,33 16 (99)
300m: Soukal L. 36,02 19 (03)
500m: Holata J. 1:07,5 99 (82)
600m: Kaňkovský M. 1:30,0 88 (72)
1000m: Gruml V. 2:33,5 84 (67)
míle: Pichl J. 4:37,9 98 (82)
2000m: Fořt M. 5:54,1 85 (68)
5000m: Pazdera R. 15:27,12 18 (01)
10000m: Pichl J. 34:58,48 99 (82)
3000m chůze: Šemík R. 15:34,6 79 (62)
5000m chůze: Šemík R. 26:43,6 78 (62)
10000m chůze: Šemík R. 53:49,5 79 (62)
1 hodina chůze: Šemík R. 10455m 78 (62)
60m př. (91): Hnida J. 8,04 24 (07)
110m př. (100): Peňáz P. 15,45 07 (91)
110m př. (106): Urlich M. 16,05 01 (84)
200m př.: Polnický J. 26,9 64 (47)
400m př.: Urlich M. 56,86 01 (84)
1500m př.: Petr S. 4:43,0 61 (44)
3000m př.: Hejduk Z. 9:33,15 06 (89)
koule (6kg): Ondroušek M. 14,38 61 (44)
disk (2kg): Gürtler K. 42,64 64 (47)
disk (1,75kg): Svoboda M. 46,06 14 (07)
kladivo (6kg): Král D. 60,01 18 (01)
kladivo (7,26kg): Hanuš K. 52,51 18 (01)
oštěp (600g): Pražák V. 65,52 79 (63)
oštěp (800g): Ubry P. 64,92 82 (65)
granát 350g: Piro J. 73,50 65 (49)
klasický 5boj: Bunc V. 2939 64 (47)
(dálka-oštěp-200m-disk-1500m) (622-40,22-23,7-31,06-4:40,7)
sprint. 3boj: Hampl Š. 2502 15 (99)
(7,00-11,03-23,20)
4x800m: neustaven
3x1000m: Holata J.(82),Pichl J.(82),Pichl Z.(83)
8:05,6 99
4x1500m: neustaven
8-4-2-100m: Kameník(47),Polnický J.(47),Bunc V.(47),Pavlovský A.(47)
3:42,3 64
4-3-2-100m: Palán M.(93),Baláček Z.(93),Dalecký M.(94),Lonek J. (94) 2:20,24 09
Žáci starší
Mistrovské discipliny:
60m: Hampl Š. 6,97 14 (99)
150m: Hampl Š. 16,74 14 (98)
300m: Holub D. 36,46 16 (01)
800m: Gruml V. 2:00,9 82 (67)
1500m: Pichl Z. 4:09,4 98 (83)
3000m: Hejduk Z. 9:24,88 04 (89)
3000m chůze: Šemík R. 16:44,0 77 (62)
5000m chůze: Šemík R. 28:19,8 77 (62)
60m př.: Holub D. 8,31 16 (01)
100m př. (84): Peňáz P. 13,40 06 (91)
200m př.: Hnida J. 26,91 22 (07)
1500m př.: Pichl Z. 4:37,73 98 (83)
výška: Čudlý M. 194 20 (05)
dálka: Peňáz P. 667 06 (91)
tyč: Vítek J. 435 16 (01)
koule (4kg): Pazdera J. 16,98 24 (09)
disk (1kg): Pazdera J. 61,60 24 (09)
oštěp (600g): Pražák V. 63,02 78 (63)
- nový typ Dudáš J. 52,97 17 (02)
kladivo (4kg): Pazdera J. 68,40 24 (09)
sedmiboj hala: Holub D. 4204 16 (01)
devítiboj: Kubelka O. 4954 24 (09)
(14,36-29,69-350-41,51-7,74-566-11,90-161-3:13,54)
4x60m: Řehák M.(01),Krakuvčík T.(01),Fiala J.(01),Holub D.(01)
27,16 16
4x200m: Šmejkal J.(08), Musil O. (08), Holeček Š. (08), Sauer L. (08)
1:38,02 23
4x300m: Šmahel F. (01), Krakuvčík T. (01), Řehák M. (01), Holub D. (01)
2:33,41 16
Doplňkové discipliny:
100m: Hampl Š. 11,11 14 (99)
200m: Synek J. 23,48 20 (05)
400m: Čapek M. 52,66 15 (00)
500m: Pichl Z. 1:10,8 98 (83)
600m: Pichl Z. 1:29,8 98 (83)
1000m: Pichl Z. 2:37,2 98 (82)
2000m: Pichl J. 6:29,2 97 (82)
5000m chůze: Šemík R. 28:19,8 77 (62)
trojskok: Bubeník L. 13,44 72 (57)
koule (5 kg): Rovenský R. 15,16 78 (63)
disk (1,5 kg): Štela J. 46,56 76 (61)
kladivo (5 kg): Otta V. 43,52 21 (06)
granát: Kratochvíl J. 58,68 71 (56)
sprint. 3boj: Forejt J. 1941 00 (85)
(7,60-12,12-24,69)
4x100m: Konvalina Š.(04),Synek J.(05),Kratochvíl Š.(04),Vinduška V.(04)
46,17 19
3x300m: Pichl Z.(83),Holata J.(82),Hamar M.(82)
2:05,8 97
4x800m: neustaven
3x1000m: Pichl Z.(83),Pichl J.(82),Holata J.(82)
8:42,4 97
Žáci mladší
Mistrovské discipliny:
60m: Holub D. 7,44 14 (01)
150m: Holub D. 18,02 14 (01)
800m: Pichl Z. 2:06,5 96 (83)
1500m: Pichl Z. 4:33,6 96 (83)
60m přek.: Holub D. 9,22 14 (01)
výška: Barták O. 161 13 (00)
dálka: Holub D. 619 14 (01)
koule (3kg): Pazdera J. 12,17 22 (09)
míček: Moc F. 77,66 16 (03)
oštěp (500g): Pazdera J. 37,13 22 (09)
2000m chůze: Cemper M. 13:37,4 93 (81)
pětiboj: Holub D. 2713 14 (01)
(9,22-48,58-7,65-575-2:27,38)
4x60m: Šanc Š.(00),Semotam J.(00),Kraus J.(00),Holub D.(01)
30,82 13
Doplňkové discipliny:
50m : Holub D. 6,57 14 (01)
300m: Holub D. 40,56 14 (01)
600m: Pichl Z. 1:30,4 96 (83)
1000m : Pichl Z. 2:50,2 96 (83)
tyč : Chlebík J. 310 04 (91)
disk (1 kg) : Pazdera J. 45,90 22 (09)
oštěp (600 g) : Kořínek T. 29,21 04 (91)
1000m chůze : Novotný M. 6:02,0 92 (79)
3000m chůze : Sotona P. 18:13,1 88 (75)