Oddílové rekordy - ženské kategorie
Ženy
Mistrovské discipliny:
100m: Jiranová H. 11,67 17 (95)
200m: Jiranová H. 23,73 17 (95)
400m: Jiranová H. 53,77 17 (95)
800m: Hoppová R. 2:03,61 01 (76)
1500m: Hoppová R. 4:09,75 01 (76)
3000m: Hoppová R. 9:16,01 01 (76)
5000m: Balatková H. 17:08,44 02 (78)
10000m: Šimková H. 37:14,55 04 (78)
půlmaraton: Šimková H. 1:18:45 03 (78)
maraton: Hoppová R. 3:12:53 10 (76)
100m př.: Jiranová H. 13,36 17 (95)
400m př.: Novotná L. 58,28 24 (02)
3000m př.: Hoppová R. 10:15,26 02 (76)
dálka: Hrdličková P. 604 05 (88)
výška: Pešová D. 183 19 (01)
tyč: Pražáková Z. 441 22 (97)
trojskok: Buranská Š. 12,94 17 (89)
koule: Šafránková K. 14,34 08 (89)
disk: Šafránková K. 48,73 08 (89)
oštěp: Andrejsková P. 57,48 14 (92)
kladivo: Šafránková K. 72,47 16 (89)
sedmiboj: Olivová N. 5451 22 (03)
(14,47-168-12,61-25,94-567-38,32-2:20,33)
pětiboj hala: Olivová N. 3945 22 (03)
(8,87-165-12,21-581-2:28,81)
4x100m: Bedrnová A.(08),Šafránková J.(02), Plačková M. (09), Špringrová J. (06)
47,56 24
4x200m: Šlehubrová K.(03),Novotná L.(02),Tvrdá K.(02),Šafránková J.(02)
1:44,18 19
4x400m: Seidlová Z.(97),Pražáková Z.(97),Vocásková R.(96),Jiranová H.(95)
3:50,95 17
Doplňkové disciplíny:
50m: Březinová B. 6,70 03 (84)
60m: Jiranová H. 7,45 17 (95)
150m: Jiranová H. 17,56 17 (95)
300m: Seidlová Z. 39,06 17 (97)
500m: Hoppová R. 1:15,2 99 (76)
600m: Hoppová R. 1:31,45 01 (76)
1000m: Hoppová R. 2:40,56 00 (76)
míle: Hoppová R. 4:59,6 98 (76)
2000m: Hoppová R. 6:17,52 00 (76)
hodinovka: neustaven
60m př.: Jiranová H. 8,57 17 (95)
200m př.: Schederová A. 29,40 21 (07)
300m př.: Novotná L. 43,53 19 (02)
granát: Lísková D. 38,51 65 (47)
2000m chůze: Zedníková I. 11:38,8 97 (80)
3000m chůze : Ptáčková Š. 17:18,0 90 (77)
5000m chůze: Zedníková I. 31:14,73 96 (80)
sprint. 3boj: Jiranová H. 3007 b. 17 (95)
(7,46 – 11,74 – 23,98)
4x800m: Hovorková V.(80),Jenešová B.(82),Kalinovská A.(74),Hoppová R.(76)
9:31,2 99
3x1000m: neustaven
4x1500m: neustaven
8-4-2-100m: neustaven
4-3-2-100m: Hoppová R.(76),Pomichálková L.(78),Cidlinská I.(77),Balíková E.(76)
2:26,4 94
Jelínková - roz. Hovorková
Ženy do 22 let
Mistrovské discipliny:
100m: Jiranová H. 11,72 17 (95)
200m: Jiranová H. 23,74 17 (95)
400m: Jiranová H. 53,77 17 (95)
800m: Hoppová R. 2:07,46 98 (76)
1500m: Šimková H. 4:20,05 00 (78)
3000m: Hoppová R. 9:41,67 97 (76)
5000m: Hoppová R. 17:20,24 96 (76)
10000m: neustaven
půlmaraton: neustaven
maraton: neustaven
100m př.: Jiranová H. 13,36 17 (95)
400m př.: Novotná L. 58,28 24 (02)
3000m př.: Janoušková I. 11:35,50 04 (84)
dálka: Jirků M. 563 88 (66)
výška: Hrušková A. 182 24 (03)
tyč: Pražáková Z. 425 18 (97)
trojskok: Rothanzlová H. 11,93 23 (03)
koule: Šafránková K. 13,33 09 (89)
disk: Šafránková K. 48,08 11 (89)
oštěp: Andrejsková P. 57,48 14 (92)
kladivo: Šafránková K. 69,39 11 (90)
sedmiboj: Gembiczká A. 3782 10 (88)
(17,9-163-10,17-29,7-476-34,90-2:51,8)
4x100m: Olivová N.(03),Novotná L.(02),Šafránková J.(02),Sahulková A.(06)
48,11 22
4x400m: Seidlová Z.(97),Pražáková Z.(97),Vocásková R.(96),Jiranová H.(95)
3:50,95 17
Doplňkové disciplíny:
60m: Jiranová H. 7,45 17 (95)
150m: Jiranová H. 17,56 17 (95)
300m: Seidlová Z. 39,06 17 (97)
500m: Hoppová R. 1:15,3 98 (76)
600m: Novotná L. 1:33,44 24 (02)
1000m: Hoppová R. 2:44,3 98 (76)
míle: Hoppová R. 4:59,6 98 (76)
2000m: Hoppová R. 6:24,2 97 (76)
60m př.: Jiranová H. 8,57 16 (95)
3000 m chůze: Licková P. 20:50,01 08 (88)
sprint. 3boj: Jiranová H. 3007 b. 17 (95)
(7,46 – 11,74 – 23,98)
Juniorky
Mistrovské discipliny:
100m: Špringrová J. 11,88 24 (06)
200m: Jiranová H. 24,23 14 (95)
400m: Jiranová H. 54,29 14 (95)
Sahulková A. 54,29 24 (06)
800m: Hoppová R. 2:09,09 95 (76)
1500m: Hoppová R. 4:26,50 95 (76)
3000m: Vocásková R. 10:10,95 14 (96)
60m př.: Jiranová H. 8,66 14 (95)
100m př.: Olivová N. 14,47 22 (03)
400m př.: Novotná L. 1:01,26 21 (02)
3000m př.: Šuková M. 11:14,15 17 (98)
dálka: Hrdličková P. 601 07 (88)
výška: Pešová D. 183 19 (01)
trojskok: Rothanzlová H. 11,92 22 (03)
tyč: Pražáková Z. 405 16 (97)
koule (4 kg): Šafránková K. 14,34 08 (89)
disk: Šafránková K. 48,73 08 (89)
oštěp (600g): Andrejsková P. 47,90 11 (92)
kladivo: Šafránková K. 68,26 08 (89)
sedmiboj: Olivová N. 5451 22 (03)
(14,47-168-12,61-25,94-567-38,32-2:20,33)
pětiboj hala: Olivová N. 3945 22 (03)
(8,87-165-12,21-581-2:25,81)
5000m chůze: neustaven
4x100m: Šlehubrová K.(03),Novotná L.(02),Tvrdá K.(02),Šafránková J.(02)
48,15 20
4x400m: Sotonová P.(94),Sovadínová Ž.(93),Novotná K.(94),Jiranová H.(95)
3:57,51 12
Doplňkové discipliny:
50m: Březinová B. 6,70 03 (84)
60m: Špringrová J. 7,60 24 (06)
150m: Šafránková J. 18,80 21 (02)
300m: Jiranová H. 39,07 14 (95)
500m: Hovorková V. 1:17,5 99 (80)
600m: Hovorková V. 1:36,6 99 (80)
1000m: Vocásková R. 2:50,85 15 (96)
míle: Hoppová R. 5:15,4 95 (76)
2000m: Šimková H. 7:11,06 96 (78)
5000m: Šimková H. 19:07,0 96 (78)
10000m: neustaven
hodinovka: neustaven
půlmaratón: Kliková E. 1:34:09 19 (01)
maratón: neustaven
3000m chůze: Zedníková I. 18:03,17 98 (80)
10000m chůze: neustaven
200m př.: Bašistová A. 35,4 71 (53)
300m př.: Novotná L. 43,74 20 (02)
2000m př.: Šuková M. 7:13,19 17 (98)
granát: Lísková D. 38,51 65 (47)
sprint. 3boj: Jiranová H. 2660 14 (95)
(7,84-12,38-25,06)
4x200m: Jiranová H.(95),Novotná K.(94),Klepetková H.(97),Sotonová P.(94)
1:47,84 13
Dorostenky
Mistrovské discipliny:
100m: Špringrová J. 11,95 23 (06)
200m: Špringrová J. 24,41 23 (06)
400m: Jiranová H. 56,01 12 (95)
800m: Riemerová S. 2:16,12 05 (89)
1500m: Hoppová R. 4:39,7 93 (76)
3000m: Hoppová R. 10:12,45 93 (76)
60m př. (76): Olivová N. 8,88 20 (03)
100m př. (76): Olivová N. 14,16 20 (03)
300m př.: Novotná L. 43,53 19 (02)
2000 m př.: Šuková M. 7:12,29 15 (98)
dálka: Hrdličková P. 604 05 (88)
výška: Pešová D. 179 18 (01)
trojskok: Bébrová S. 12,15 24 (07)
tyč: Pražáková Z. 390 14 (97)
koule (3kg): Šafránková K. 14,56 06 (89)
disk: Kyjovská J. 43,78 77 (60)
oštěp (500g): Hroudová Ven. 44,02 21 (04)
kladivo (3kg): Šafránková K. 70,23 06 (89)
pětiboj hala: Olivová N. 3861 20 (03)
(8,88-174-10,85-546-2:25,55)
sedmiboj: Olivová N. 5486 20 (03)
(14,16-171-12,73-26,36-565-37,93-2:20,64)
5000m chůze: Zedníková I. 31:35,74 96 (80)
4x100m: Bedrnová A.(08),Bébrová S.(07),Schederová A.(07),Špringrová J.(06)
48,13 23
4x200m: Špringrová J.(06),Schederová A.(07),Nováková D.(06),Bébrová S.(07)
1:43,64 23
4x400m: Novotná K.(94),Sovadínová Ž.(93),Siváková N.(94),Jiranová H.(95)
3:58,73 10
Doplňkové discipliny:
60m: Špringrová J. 7,67 23 (06)
150m: Šlehubrová K. 18,82 20 (03)
300m: Jiranová H. 40,13 12 (95)
500m: Vonšovská M. 1:20,5 86 (70)
600m: Riemerová S. 1:37,89 05 (89)
1000m: Kredell A. 2:58,37 24 (07)
míle: Kredell A. 5:08,13 h 24 (07)
2000m: Jenešová B. 7:23,18 99 (82)
100m př. (84): Novotná L. 15,05 19 (02)
Olivová N. 15,05 20 (03)
200m př.: Králová I. 32,6 72 (56)
400m př.: Novotná L. 62,92 19 (02)
1500m př.: Šuková M. 5:09,44 15 (98)
3000 m př.: Šuková M. 11:29,72 15 (98)
2000m chůze: Zedníková I. 11:38,8 97 (80)
3000m chůze: Zedníková I. 18:02,44 97 (80)
koule (4kg): Knittichová G. 12,97 93 (76)
kladivo (4kg): Šafránková K. 61,14 06 (89)
oštěp (600g): Andrejsková P. 46,10 09 (92)
granát: Glaserová J. 28,78 72 (56)
sprint. 3boj: Šlehubrová K. 2530 19 (03)
(7,88-12,51-26,10)
sedmiboj-ženský:Vyčítalová A. 5046 84 (67)
(16,0-164-11,58-27,0-569-36,34-2:36,5)
Žákyně starší
Mistrovské discipliny:
60m: Plačková M. 7,60 24 (09)
150m: Plačková M. 18,36 24 (09)
300m: Jiranová H. 40,50 10 (95)
800m: Málková L. 2:17,23 01 (86)
1500m: Riemerová S. 4:46,11 04 (89)
3000m: Málková L. 10:38,40 01 (86)
3000m chůze: Proňová S. 17:52,50 24 (09)
60m př. (76): Szitásová Y. 9,05 24 (09)
100m př. (76): Schederová A. 14,30 22 (07)
200m př.: Schederová A. 29,40 21 (07)
1500m př.: Bílková K. 5:23,64 23 (09)
dálka: Szitásová Y. 547 24 (09)
výška: Gembiczká A. 170 03 (88)
tyč: Pražáková Z. 351 12 (97)
koule (3kg): Knittichová G. 13,46 91 (76)
disk (0,75kg): Blehová S. 37,58 16 (01)
oštěp (500g): Radikovská A. 42,20 19 (04)
kladivo (3kg): Houžvičková B. 46,27 16 (01)
sedmiboj: Gembiczká A. 4618 03 (88)
(16,05-170-10,32-20,38-526-37,10-2:41,84)
pětiboj hala : Olivová Natálie 3319 17 (03)
(9,52-166-10,06-519-2:40,74)
4x60m: Stachová V.(10),Dušková A.(09),Szitásová Y.(09),Plačková M.(09)
29,31 24
4x200m: Grumlová S.(08),Benešová A.(07),Schederová A.(07),Bébrová S.(07)
1:47,21 22
4x300m : Stachová V.(10),Trnečková J.(09),Plačková M.(09),Dušková A.(09)
2:47,83 24
Doplňkové discipliny:
100m: Plačková M. 12,13 24 (09)
200m: Plačková M. 25,21 24 (09)
400m: Jiranová H. 56,52 10 (95)
500m: Böhmová J. 1:20,6 93 (78)
600m: Nevečeřalová N. 1:38,90 05 (90)
1000m: Riemerová S. 3:03,82 04 (89)
2000m chůze: Zedníková I. 11:58,2 94 (80)
80m př.: Lumendová N. 12,70 09 (95)
300m př.: Lumendová N. 48,38 09 (95)
400m př.: Nevečeřalová N. 1:07,47 05 (90)
trojskok: Semrádová A. 10,78 08 (93)
disk (1kg): Kyjovská J. 39,24 75 (60)
oštěp (600g): Nováková D. 39,04 86 (71)
- nový typ Peroutková J. 37,65 04 (89)
granát: Králová I. 31,32 71 (56)
4x100m: Vyčítalová A.(67),Vrbenská Š.(67),Klepetková S.(67),Zmatlíková H.(67)
52,0 82
3x300m: Douděrová M.,Lumendová N.,Jiranová H.
2:08,04 10
4x800m: Sixtová V.(85),Jirkovská L.(85),Dvořáková J.(85),Molnárová J.(84)
11:34,4 99
Žákyně mladší
Mistrovské discipliny:
60m: Stachová V. 8,16 23 (10)
150m: Stachová V. 19,76 23 (10)
300m: Stachová V. 42,87 23 (10)
800m: Schederová A. 2:24,86 20 (07)
2000m chůze: Ptáčková Š. 12:18,9 89 (77)
60m př.: Schederová A. 9,28 20 (07)
dálka: Olivová N. 516 16 (03)
výška: Olivová N. 164 16 (03)
koule (2kg): Olivová N. 13,74 16 (03)
oštěp (400g): Hrabáková E. 37,52 20 (07)
míček: Bartůňková I. 58,00 86 (74)
pětiboj: Schederová A. 3293 20 (07)
(9,28-44,35-8,23-490-2:27,75)
4x60m: Hrabáková E.(07),Benešová A.(07),Bébrová S.(07),Schederová A.(07)
31,74 20
4x200m: Juřicová K.(07),Bébrová S.(07),Benešová A.(07),Schederová A.(07)
1:56,76 20
4x300m: Schederová A. (07), Belzová V. (06), Pokorná K. (06), Sahulková A. (06)
3:04,60 19
Doplňkové discipliny:
50m: Macková D. 7,0 96 (84)
1000m: Benešová A. 3:18,80 19 (07)
1500m: Kružíková P. 5:09,0 86 (73)
3000m chůze: Ptáčková Š. 17:18,0 90 (77)
200m př.: Štěrbová B. 32,40 18 (05)
tyč: Šimonová L. 220 10 (97)
disk (0,75kg): Teplá K. 31,90 24 (11)
disk (1kg): Kyjovská J. 27,94 73 (60)
koule (3kg): Knittichová G. 11,36 89 (76)
oštěp (500g): Hrabáková E. 35,08 20 (07)
oštěp (600g): Peroutková J. 34,31 02 (89)
kladivo (3 kg): Vosecká K. 22,94 15 (02)
4x800m: Šedinová L.(87),Hrdá A.(87),Gembiczká A.(88),Hodanová L.(87)
11:41,8 99